Стоимость настройки контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords зависит от объема работы. Для больших проектов или интернет-магазинов с десятками категорий стоимость определяется индивидуально; в остальных случаях рекомендуем использовать следующие пакетные решения:
Цены на настройку рекламы
Легкий старт | Оптимум | Премиум | Профи | |
Формирование стратегии под клиента | ||||
Разработка плана рекламной кампании | ||||
Анализ конкурентов | ||||
Сбор, чистка и анализ поисковых запросов | ||||
Настройка параметров рекламы (время показа, регион, стратегия показа, таргетинг) | ||||
Создание и настройка аккаунтов | ||||
Подготовка и запуск рекламных кампаний | ||||
Рекомендации по повышению конверсии на сайте | ||||
Редактирование ставок | ||||
Аналитика эффективности рекламы и конверсий | ||||
Подготовка стратегии | 5 рабочих дней | 7 рабочих дней | 10 рабочих дней | 15 рабочих дней |
Ключевые запросы | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 |
Составление продающих объявлений | до 20 | до 40 | до 60 | от 100 |
Отчёт | ежемесячный | ежемесячный | ежемесячный | ежемесячный |
Ведение кампании (при заказе рекламы) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Цены | ||||
Яндекс или Google | 14 000 руб. | 24 000 руб. | 38 000 руб. | от 58 000 руб. |
Яндекс и Google | 24 000 руб. | 38 000 руб. | 58 000 руб. | 88 000 руб. |
Цены на ведение рекламы
Легкий старт | Оптимум | Премиум | Профи | |
Анализ эффективности и оптимизация поисковых кампаний | ||||
Пополнение списков “минус-слов” | ||||
Оптимизация бюджетов кампании | ||||
Мониторинг и управление ставками | ||||
Разработка новых стратегий | ||||
Количество объявлений | ||||
Отчёт | ежемесячный | ежемесячный | ежемесячный | ежемесячный |
Ведение кампании (при заказе рекламы) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Цены | ||||
Яндекс или Google | 9 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | от 49 000 руб. |
Яндекс и Google | 14 000 руб. | 29 000 руб. | 38 000 руб. | от 59 000 руб. |