| Пакет «Стандарт» | Пакет «Экспертиза» | Пакет «Экспертиза» | |
| Технические ошибки | ![]() | ![]() | ![]() |
| Данные в Яндекс.Вебмастере и Google Search Console | ![]() | ![]() | ![]() |
| Анализ внешней ссылочной массы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Оценка видимости и текстовой оптимизации | ![]() | ![]() | ![]() |
| Коммерческие факторы ранжирования | ![]() | ![]() | ![]() |
| Проверка мобильной/адаптивной версии | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетность | ![]() | ![]() | ![]() |
| Юзабилити-аудит: пользовательское тестирование сайта | ![]() | ![]() | |
| Аудит юзабилити | ![]() | ||
| Детальный анализ конкурентов | ![]() | ||
| Детальный анализ конкурентов | ![]() | ||
| Численная оценка потенциала гипотез по росту | ![]() | ||
| Сайт-визитка, лендинг, сайт на конструкторе | Сайты небольших компаний, до 50 страниц Небольшие интернет-магазины, до 500 страниц | Корпоративные сайты Интернет-магазины | |
| 5 рабочих дней | 10 рабочих дней | 14 рабочих дней | |
| Цены | от 12 000 руб. | от 20 000 руб. до 50 000 руб. | от 50 000 руб. до 100 000 руб. |

